Sonntag, 4. Mai 2014

Fotos und vollständige Ergebnisse vom Jederhundrennen 2014

Die Fotos von Claudia Träger sind unter folgendem Link zu finden:

http://www.huetehundfotos.de/veranstaltungen/Jederhundrennen_2014/jederhundrennen_index01.html


Ergebnisse:

Windhund-Mischlinge:



Hundname Zeit
Lauf 1
Zeit
Lauf 2
Zeit
Gesamt
Platz

Elvis 6,38 6,39 12,77       1.

Reina 6,57 6,23 12,80       2.

Pepper 6,87 7,12 13,99       3.

Lola 7,57 7,08     14,65  4.

Kajo 8,10 7,67 15,77       5.

Buck 8,20 7,84 16,04       6.

Ivy 8,26 8,78 17,04     7.

Django 9,58 7,81 17,39       8.

Merlin 21,99 7,05 29,04       9.
_________________________________________________________________

S-Klasse:

Hundname Zeit
Lauf 1
Zeit
Lauf 2
Zeit
Gesamt
Platz
Luna 7,30 7,03 14,33       1.
Maxi 7,53 7,49 15,02       2.
Balu 7,92 7,86 15,78       3.
Emily 8,18 7,78 15,96       4.
Becks 7,99 8,14 16,13       5.
Cito 8,30 8,03 16,33       6.
Benji 8,58 7,86 16,44       7.
Simba 8,29 8,19 16,48       8.
Bachata 8,62 8,48 17,10       9.
Batida 8,53 8,84 17,37       10.
Milou 8,82 8,77 17,59       11.
Kimba 8,78 8,85 17,63       12.
Coco 8,87 8,82 17,69       13.
Leo 8,78 8,98 17,76       14.
Luzy 9,03 8,73 17,76       15.
Puzzle 9,14 9,24 18,38       16.
Engel Pollie 9,39 9,06 18,45       17.
Shila 9,34 9,50 18,84        18.
Emma 9,43 9,58 19,01        19.
Chili 9,31 9,79 19,10        20.
Huutsch 9,65 9,50 19,15        21.
Limbo 9,78 9,48 19,26        22.
Felicitas 10,28 10,31 20,59       23.
Antonia 11,23 10,43 21,66        24.
Wilma 11,51 10,61 22,12       25.
Maja 11,62 11,99 23,61        26.
Murphy 12,63 12,43 25,06       27.
Oskar 17,07 8,07 25,14        28.
Lilli 17,76 14,29 32,05        29.
________________________________________________________________

M-Klasse:

Hundname Zeit
Lauf 1
Zeit
Lauf 2
Zeit
Gesamt
Platz
Lisa 6,33 6,32 12,65      1.
Aaron 7,10 6,73 13,83      2.
Chyla 6,98 6,95 13,93      3.
Meilo 7,11 7,02 14,13      4.
Alma 7,25 7,05 14,30      5.
Tyco 7,23 7,19 14,42      6.
Snuka 7,31 7,15 14,46      7.
Iltschy 7,30 7,24 14,54      8.
Lotte 7,23 7,36 14,59      9.
Graffy 7,47 7,33 14,80      10.
Monty 7,52 7,29 14,81      11.
Heaven 7,63 7,20 14,83      12.
Jack 7,52 7,33 14,85      13.
August 7,47 7,87 15,34      14.
Chili 8,33 7,10 15,43      15.
Iouna 7,86 7,85 15,71      16.
Amy 7,97 7,78 15,75      17.
Odin 7,81 8,02 15,83      18.
Anjo 8,26 7,73 15,99      19.
Vegas 7,71 8,35 16,06      20.
Jazz 8,17 8,32 16,49      21.
Henna 8,50 8,36 16,86      22.
Shiva 8,83 8,83 17,66      23.
Lita 8,98 9,01 17,99      24.
Sammy 9,00 9,06 18,06      25.
Nikita 10,03 8,06 18,09      26.
Nele 9,22 9,93 19,15      27.
Aura 13,72 7,22 20,94      28.
Milo 17,96 8,49 26,45      29.
Lexi 19,11 8,53 27,64      30.
Stitschy 38,45 8,55 47,00      31.
Bo 7,47 99,00 106,47      32.
Alma 8,08 99,00 107,08     33.
Bele 9,28 99,00 108,28     34.
_________________________________________________________________

L-Klasse:


Hundname Zeit
Lauf 1
Zeit
Lauf 2
Zeit
Gesamt
Platz
Bazou 6,22 6,55 12,77        1.
Xena 6,52 6,47 12,99        2.
Luke 6,83 6,53 13,36        3.
Enyo v. Sassenburg 6,61 7,05 13,66        4.
Joke 7,02 6,78 13,80        5.
Monty 7,04 6,88 13,92       6.
Finja 7,27 7,04 14,31        7.
Marla 7,31 7,08 14,39       8.
Chaplin 7,20 7,33 14,53        9.
Buddy 7,31 7,38 14,69        10.
Jim 7,58 7,16 14,74        11.
Maylo 7,37 7,47 14,84        12.
Finn 7,51 7,36 14,87       13.
Kuba 7,69 7,25 14,94        14.
Chewy 7,71 7,31 15,02        15.
Maroba 7,20 7,98 15,18       16.
Fitch 7,86 7,42 15,28        17.
Shadow 7,83 7,49 15,32        18.
Sammy 7,76 7,66 15,42        19.
Beppo 7,72 7,71 15,43        20.
Buddy 7,88 7,91 15,79        21.
Varuna 8,03 7,80 15,83        22.
Milow 8,03 8,00 16,03        23.
Griffindor 7,56 8,94 16,50        24.
Anouk 8,32 8,29 16,61        25.
Ayana 8,79 8,52 17,31        26.
Sam  8,92 8,45 17,37        27.
Andra  8,41 9,00 17,41        28.
Luzy 8,49 99,00 107,49       29.
Ella 8,53 99,00 107,53        30.